23 Sep Gujarat MD MS Fees 2025
Gujarat MD MS Fees 2025
This article contains the Gujarat MD MS fees for 2025. Candidates must select the top PG Medical College in order to be considered for MD/MS admission in Gujarat. The MD MS fees in Gujarat are one of the most crucial factors to take into account, particularly at private medical institutions where living expenses, tuition, and other expenditures can differ significantly.
The Admission Committee for Professional Postgraduate Medical Courses (ACPPGMEC) is in charge of conducting Gujarat MD/MS Admission. Candidates must register on the official website, which has all the connections for the counseling process, in order to study MD MS in Gujarat.
Gujarat MD MS Fee Structure 2025
The following is a list of Gujarat MD MS fees for 2025 with colleges and branches.
Narendra Modi Medical College MD MS Fees 2025:
Narendra Modi Medical College | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | 9.67 Lac | 33 Lac | 63.25k $ |
Dermatology | 9.67 Lac | 35 Lac | 46 Lac |
Orthopedics | 9.67 Lac | 35 Lac | 63.25k $ |
G.Medicine | 9.67 Lac | 30 Lac | 51.75k $ |
Pediatrics | 9.67 Lac | 25 Lac | 51.75k$ |
OBGY | 9.67 Lac | 25 Lac | 51.75k $ |
Surgery | 9.67 Lac | 27 Lac | 51.75k $ |
Ophthalmology | 9.67 Lac | 25.5 Lac | 46k $ |
Emergency Medicine | 9.67 Lac | 24 Lac | 34.5k $ |
TB & Chest | 9.67 Lac | 25 Lac | 46 k $ |
Psychiatry | 9.67 Lac | 21 Lac | 51.75k $ |
Anesthesia | 9.67 Lac | 18 Lac | 34.5k $ |
Pathology | 9.67 Lac | – | – |
C.U. Shah Medical College MD MS Fees 2025:
C.U. Shah Medical College | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | 33 Lac | 49 Lac | 56 Lac |
Dermatology | 25 Lac | 41 Lac | – |
Orthopedics | 25 Lac | 41 Lac | 48 Lac |
G.Medicine | 27 Lac | 42 Lac | 50 Lac |
Pediatrics | 25 Lac | 41 Lac | 48 Lac |
OBGY | 25 Lac | 41 Lac | 48 Lac |
Surgery | 23 Lac | 35 Lac | 42 Lac |
Ophthalmology | 15 Lac | – | – |
Emergency Medicine | 15 Lac | – | – |
TB & Chest | 24 Lac | – | – |
Psychiatry | 17 Lac | – | – |
Anesthesia | 14 Lac | – | 23 Lac |
Pathology | 9 Lac | 12.25 Lac | 17 Lac |
GCS Medical College MD MS Fees 2025:
GCS Medical College | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | 29 Lac | 40 Lac | 40 Lac |
Dermatology | 27 Lac | 34 Lac | 34 Lac |
Orthopedics | 28 Lac | 36 Lac | 36 Lac |
G.Medicine | 21 Lac | 33 Lac | 33 Lac |
Pediatrics | 19 Lac | 32 Lac | 32 Lac |
OBGY | 18 Lac | 29 Lac | 29 Lac |
Surgery | 15 Lac | 27 Lac | 27 Lac |
Ophthalmology | 11 Lac | – | – |
Emergency Medicine | 15 Lac | – | – |
TB & Chest | 21 Lac | 28 Lac | 28 Lac |
Psychiatry | 20 Lac | 24 Lac | 24 Lac |
Anesthesia | 11 Lac | 23 Lac | 33.75 Lac |
Pathology | 8 Lac | 18 Lac | – |
GMERS Medical College MD MS Fees 2025:
GMERS Medical College | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | 11.25 Lac | 16.88 Lac | 33.75 Lac |
Dermatology | 10 Lac | 15 Lac | 30 Lac |
Orthopedics | 11.25 Lac | 16.88 Lac | 33.75 Lac |
G.Medicine | 11.25 Lac | 16.88 Lac | 33.75 Lac |
Pediatrics | – | – | – |
OBGY | 11.25 Lac | 16.88 Lac | 33.75 Lac |
Surgery | – | – | – |
Ophthalmology | 10 Lac | 15 Lac | 30 Lac |
Emergency Medicine | 25 Lac | – | – |
TB & Chest | 8.75 Lac | – | – |
Psychiatry | 8.75 Lac | 13.13 Lac | – |
Anesthesia | 11.25 Lac | 16.88 Lac | 30 Lac |
Pathology | 6.25 Lac | 9.38 Lac | – |
Gujarat Adani Institute of Medical Sciences MD MS Fees 2025:
Gujarat Adani Institute of Medi Sci | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | 33 Lac | 48 Lac | – |
Dermatology | 33 Lac | 48 Lac | 50 Lac |
Orthopedics | 30 Lac | 42 Lac | 50 Lac |
G.Medicine | 30 Lac | 42 Lac | 50 Lac |
Pediatrics | 27 Lac | 36 Lac | 40 Lac |
OBGY | 27 Lac | 36 Lac | 40 Lac |
Surgery | 24 Lac | 32 Lac | 40 Lac |
Ophthalmology | 24 Lac | 32 Lac | 40 Lac |
Emergency Medicine | 7.93 Lac | 18 Lac | 30 Lac |
TB & Chest | 12 Lac | 13.13 Lac | – |
Psychiatry | 15 Lac | 18 Lac | 30 Lac |
Anesthesia | 12 Lac | 15 Lac | 30 Lac |
Pathology | 9.4 Lac | 12 Lac | 20 Lac |
Pramukh Swami Medical College MD MS Fees 2025:
Pramukh Swami Medical College | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | 46 Lac | 52 Lac | 65 Lac |
Dermatology | 34 Lac | 50 Lac | 60 Lac |
Orthopedics | 43 Lac | 52 Lac | 65 Lac |
G.Medicine | 32 Lac | 48 Lac | 60 Lac |
Pediatrics | 32 Lac | 48 Lac | – |
OBGY | 32 Lac | 45 Lac | 60 Lac |
Surgery | 33 Lac | 45 Lac | 60 Lac |
Ophthalmology | 33 Lac | 50 Lac | 60 Lac |
Emergency Medicine | – | 31 Lac | 42 Lac |
TB & Chest | 22 Lac | 15 Lac | 42 Lac |
Psychiatry | 21 Lac | – | – |
Anesthesia | 12 Lac | 17 Lac | 37.5k $ |
Pathology | 11 Lac | 17 Lac | 25 Lac |
Smt. N.H.L. Municipal Medical College MD MS Fees 2025:
Smt. N.H.L. Municipal Medical College | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | 7.93 Lac | 41.58 Lac | 68.75k $ |
Dermatology | 7.93 Lac | 29.7 Lac | 50k $ |
Orthopedics | 7.93 Lac | 41.58 Lac | 68.75k $ |
G.Medicine | 7.93 Lac | 29.7 Lac | 56.25k $ |
Pediatrics | 7.93 Lac | 27.32 Lac | 56.25k $ |
OBGY | 7.93 Lac | 23.76 Lac | 56.25k $ |
Surgery | 7.93 Lac | 23.76 Lac | 56.25k $ |
Ophthalmology | 7.93 Lac | 29.7 Lac | 56.25k $ |
Emergency Medicine | – | 21.38 Lac | 37.5k $ |
TB & Chest | 7.93 Lac | 32 Lac | – |
Psychiatry | 7.93 Lac | 29.7 Lac | – |
Anesthesia | 7.93 Lac | 17.82 Lac | 54 Lac |
Pathology | 7.93 Lac | 11.88 Lac | 31.25k $ |
Surat Municipal Institute of Medical Education & Research (SMIMER) MD MS Fees 2025:
Surat Municipal Institute of Medical Education & Research (SMIMER) | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | 18.64 Lac | 41.5 Lac | 64k $ |
Dermatology | 18.64 Lac | 37.15 Lac | 64k $ |
Orthopedics | 18.64 Lac | 41.5 Lac | 64k $ |
G.Medicine | 18.64 Lac | 37.15 Lac | 64k $ |
Pediatrics | 18.64 Lac | 37.15 Lac | 64k $ |
OBGY | 18.64 Lac | 41 Lac | 64k $ |
Surgery | 18.64 Lac | 37.15 Lac | 64k $ |
Ophthalmology | 18.64 Lac | 41.5 Lac | 64 Lac |
Emergency Medicine | – | – | – |
TB & Chest | 18.64 Lac | 29.7 Lac | 64k $ |
Psychiatry | 18.64 Lac | 37.15 Lac | 64k $ |
Anesthesia | 18.64 Lac | 32.8 Lac | 33.75 Lac |
Pathology | 12.5 Lac | 32.8 Lac | 54k $ |
GMERS Medical College, Gotri, Baroda MD MS Fees 2025:
GMERS Medical College, Gotri, Baroda | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | – | – | – |
Dermatology | 10 Lac | 15 Lac | – |
Orthopedics | – | – | – |
G.Medicine | 11.25 Lac | 16.88 Lac | 33.75 Lac |
Pediatrics | 11.25 Lac | – | – |
OBGY | 11.25 Lac | 16.88 Lac | 33.75 Lac |
Surgery | 10 Lac | 15 Lac | 30 Lac |
Ophthalmology | 10 Lac | – | – |
Emergency Medicine | – | – | – |
TB & Chest | 8.75 Lac | 32.8 Lac | 26.25 Lac |
Psychiatry | 8.75 Lac | 13.13 Lac | 26.25 Lac |
Anesthesia | 11.25 Lac | 16.88 Lac | 33.75 Lac |
Pathology | 6.25 Lac | 9.38 Lac | 18.75 Lac |
GMERS Medical College, Gandhinagar MD MS Fees 2025:
GMERS Medical College, Gandhinagar | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | – | – | – |
Dermatology | – | – | – |
Orthopedics | – | – | – |
G.Medicine | 11.25 Lac | 16.88 Lac | 33.75 Lac |
Pediatrics | 11.25 Lac | – | – |
OBGY | 11.25 Lac | 16.88 Lac | 33.75 Lac |
Surgery | 10 Lac | 15 Lac | 30 Lac |
Ophthalmology | 10 Lac | 15 Lac | 30 Lac |
Emergency Medicine | – | – | – |
TB & Chest | – | 13.13 Lac | – |
Psychiatry | – | 28 Lac | – |
Anesthesia | 11.25 Lac | 16.88 Lac | – |
Pathology | 6.25 Lac | 9.38 Lac | 18.75 Lac |
Parul Institute of Medical Science MD MS Fees 2025:
Parul Institute of Medical Science | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | 42 Lac | 52 Lac | 52 Lac |
Dermatology | 31 Lac | 42 Lac | – |
Orthopedics | 32 Lac | 42 Lac | – |
G.Medicine | 30 Lac | 42 Lac | – |
Pediatrics | 32 Lac | 40 Lac | – |
OBGY | 30 Lac | 42 Lac | – |
Surgery | 30 Lac | 42 Lac | – |
Ophthalmology | 10 Lac | 16 Lac | – |
Emergency Medicine | 20 Lac | 30 Lac | – |
TB & Chest | 21.5 Lac | – | – |
Psychiatry | 14 Lac | – | – |
Anesthesia | 10 Lac | 15 Lac | 36k $ |
Pathology | 6 Lac | 7 Lac | – |
M.K Shah Medical College MD MS Fees 2025:
M.K Shah Medical College | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | 33 Lac | 45.5 Lac | 72 Lac |
Dermatology | 23 Lac | 30 Lac | 48k $ |
Orthopedics | 25 Lac | 30 Lac | 63k $ |
G.Medicine | 25 Lac | 32 Lac | 66k $ |
Pediatrics | 23 Lac | 29 Lac | 60k $ |
OBGY | 22 Lac | 33 Lac | 63k $ |
Surgery | 22 Lac | 30 Lac | 63k $ |
Ophthalmology | – | – | – |
Emergency Medicine | – | – | – |
TB & Chest | 11.5 Lac | – | – |
Psychiatry | 13 Lac | – | – |
Anesthesia | 16.5 Lac | 18 Lac | – |
Pathology | 8.5 Lac | – | – |
Zydus Medical College and Hospital MD MS Fees 2025:
Zydus Medical College and Hospital | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | 35.2 Lac | 58 Lac | – |
Dermatology | – | – | – |
Orthopedics | 35 Lac | 58 Lac | – |
G.Medicine | 28.5 Lac | 40 Lac | – |
Pediatrics | 27.6 Lac | 45 Lac | – |
OBGY | 32 Lac | 50 Lac | – |
Surgery | 28 Lac | 40 Lac | – |
Ophthalmology | – | – | – |
Emergency Medicine | – | – | – |
TB & Chest | – | – | – |
Psychiatry | – | – | – |
Anesthesia | 27 Lac | 45 Lac | – |
Pathology | 5 Lac | 10 Lac | – |
Shantabaa Medical College, Amreli MD MS Fees 2025:
Shantabaa Medical College, Amreli | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | – | – | – |
Dermatology | – | – | – |
Orthopedics | – | – | – |
G.Medicine | – | – | – |
Pediatrics | – | – | – |
OBGY | – | – | – |
Surgery | – | – | – |
Ophthalmology | – | – | – |
Emergency Medicine | – | – | – |
TB & Chest | – | – | – |
Psychiatry | – | – | – |
Anesthesia | 12 Lac | 23.5 Lac | – |
Pathology | – | – | – |
Dr. N.D. Desai Faculty of Medical Science MD MS Fees 2025:
Dr. N.D. Desai Faculty of Medical Science | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | – | – | – |
Dermatology | – | – | – |
Orthopedics | – | – | – |
G.Medicine | 40 Lac | 59 Lac | – |
Pediatrics | 40 Lac | 59 Lac | – |
OBGY | 40 Lac | 40 Lac | – |
Surgery | 33 Lac | 50 Lac | – |
Ophthalmology | 30 Lac | 40 Lac | – |
Emergency Medicine | – | – | – |
TB & Chest | – | – | – |
Psychiatry | – | – | – |
Anesthesia | 18 Lac | 25 Lac | – |
Pathology | 10 Lac | 15 Lac | – |
Nootan Medical College MD MS Fees 2025:
Nootan Medical College | |||
Branch | State | MGMT | NRI |
Radiology | 44 Lac | 52 Lac | – |
Dermatology | – | – | – |
Orthopedics | – | – | – |
G.Medicine | – | – | – |
Pediatrics | – | – | – |
OBGY | 26 Lac | 26 Lac | – |
Surgery | 22 Lac | 22 Lac | – |
Ophthalmology | – | – | – |
Emergency Medicine | – | – | – |
TB & Chest | – | – | – |
Psychiatry | – | – | – |
Anesthesia | 11 Lac | 12 Lac | – |
Pathology | 5 Lac | 7 Lac | – |
Conclusion
Contact TeamUCSWorld for comprehensive advice on Gujarat MD MS fees. From comprehending eligibility standards, seat matrix, Gujarat MD MS fee structure, bond limits, and stipend details to making informed decisions and obtaining the finest seat, our knowledgeable counselors offer step-by-step assistance on everything.
Our top priority is your acceptance. Because of our years of experience in medical counseling, we guarantee that you will receive accurate information, individualized aid, and ongoing support from the start of your counseling journey until you are accepted into your desired college.
No Comments